南方路机HZS100搅拌站 | 80m³/h | 询价对比 | |
南方路机HZS100搅拌站 | 72m³/h | 询价对比 | |
南方路机HZS75搅拌站 | 75m³/h | 询价对比 | |
南方路机HZS75搅拌站 | 75m³/h | 询价对比 | |
南方路机HZS75搅拌站 | 75m³/h | 询价对比 |
山推HZS075Y搅拌站 | 75m³/h | 询价对比 | |
山推SjHZN075-3F搅拌站 | 75m³/h | 询价对比 | |
山推SjHZS075-3F搅拌站 | 75m³/h | 询价对比 | |
山推SjHZS090-3B搅拌站 | 90m³/h | 询价对比 | |
山推SjHZS090-3R搅拌站 | 90m³/h | 询价对比 | |
山推SjHZS090-5H搅拌站 | 90m³/h | 询价对比 |
铁力士2HZS75搅拌站 | 75m³/h | 询价对比 | |
铁力士HZS75A搅拌站 | 75m³/h | 询价对比 | |
铁力士HZS75B搅拌站 | 75m³/h | 询价对比 | |
铁力士HZS90搅拌站 | 90m³/h | 询价对比 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1874936 |
毕** |
13*******82 |
今年 |
||
1874935 |
毕** |
13*******82 |
今年 |
||
1874934 |
毕** |
13*******82 |
今年 |
||
1874933 |
毕** |
13*******82 |
今年 |
||
1874932 |
毕** |
13*******82 |
今年 |
||
1874931 |
毕** |
13*******82 |
今年 |
||
1874806 |
黄** |
18*******58 |
今年 |
||
1874242 |
胡** |
15*******15 |
今年 |
||
1872264 |
张 |
18*******60 |
今年 |
||
1871447 |
迟** |
15*******87 |
今年 |
CopyRight © 2000- xmssjw.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3